Автонавигатор Garmin nuvi 260
Категория в каталоге: Автомобильные >> Garmin

Garmin nuvi 260 - стильный и компактный навигатор . Как и модель nuvi 250, прибор nuvi 260 характеризуется доступной ценой и удобством использования. Во время навигации устройство выдает голосовые инструкции и объявляет названия улиц, чтобы Вы не отвлекались от дороги. Благодаря прибору nuvi 260 Вы всегда находитесь всего лишь в нескольких шагах от любого пункта назначения.
Устройство nuvi 260 поставляется с загруженными картами City Navigator® NT, включающими обширную базу данных объектов POI (гостиницы, рестораны, заправочные станции и т.д.) Прибор объявляет названия улиц и выездов с шоссе, чтобы Вы не отвлекались от дороги. Введите пункт назначения с помощью цветного сенсорного экрана, и навигатор nuvi доставит Вас в нужное место. Во время движения Вам поможет карта, показанная в режиме 2D или 3D, а также подробные голосовые подсказки. Кроме того, в память устройства nuvi 260 можно загрузить пользовательские объекты POI (например, школьные зоны и расположение камер слежения). При приближении к объекту POI устройство выдаст звуковой сигнал.
Как и остальные приборы серии nuvi 200-series, модель nuvi 260 характеризуется компактным элегантным дизайном, благодаря чему Вы можете без труда носить устройство в кармане или в сумочке. Аккумуляторная литий-ионная батарея позволяет использовать навигатор и в машине, и во время пеших прогулок.
Комплектация:
- Прибор nuvi 260
- Загруженные карты City Navigator® NT Европы (полная зона покрытия)
- Автомобильная подставка на присоске*
- Автомобильный кабель питания
- Диск для крепления на приборной панели
- Краткая инструкция
Технические характеристики:
| Размеры: | 12.2 x 7.4 x 2 см. |
| Размер дисплея: | 7.2 x 5.4 см.; диагональ 8.9 см. |
| Разрешение дисплея: | 320 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Вес: | 147.42 г. |
| Тип батареи: | внутренняя литий-ионная батарея |
| Срок работы батареи, часы: | до 5 часов |
| Водонепроницаемость: | нет |
| Высоко-чувствительный приемник GPS: | да |
| Возможность обновления прошивки: | да |
| Загруженные карты: | да (регион) |
| Возможность установки карт: | да |
| Количество путевых точек: | 500 |
| Маршруты: | 0 |
| Базовая карта: | да |
| Тип карт памяти: | SD-карта (в комплект не входит) |
| Голосовые подсказки: | да (внутренний динамик) |
| Озвучивание названия улиц: | нет |
| Просмотр 3D карт: | да |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (создание оптимального маршрута): | нет |
| Автоматический пересчет маршрута: | да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальное время, минимальное расстояние, «вне дорог»): | да |
| Изменение маршрута: | да |
| Самостоятельная установка точек POI: | да |
| Режим Hands-Free для мобильного телефона: | нет |
| MP3-плеер: | нет |
| Рисование карты: | да |
| Сенсорный экран: | да |
| Совместимость с датчиком, для получения информации о пробках, погоде и т.д.: | нет |
| Совместимость со службой XM Navtraffic (включая погоду) и Радио (США): | нет |
| Совместимость со службой MSN Direct (США): | нет |
| Проигрывание аудиокниг: | нет |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей (пользователь выбирает значок, с помощью которого будет показано его местоположение на карте): | да |
| Всемирное время, конвертер валют и единиц измерения, калькулятор: | да |
| Дистанционное управление: | нет |
| Датчик для получения дополнительной информации (о пробках, погоде и т.д.): | нет |
| Выход на наушники: | нет |
| Функция защиты от кражи: | да |
| Удобство использования на мотоцикле: | нет |
Материал Garmin